Brim Store

Skip to Main Content »

Contact our parts department at (800) 530-2746

03C03 FRONT AXLE & RELATED PARTS, 4WD, 1500, 1700, 1900

Zoom Out
Zoom In

03C03 FRONT AXLE & RELATED PARTS, 4WD, 1500, 1700, 1900

Be the first to review this product

Key Product Name Job Qty Price Qty
1 CASE 1 $ 0.00
Out of stock.
1 LOAD DECK 1 $ 416.40
2 CASE 1 $ 530.08
2 LOAD DECK 1 $ 2,014.10
3 BUSHING 4 $ 13.32
3 BUSHING, DRIVE 4 $ 11.83
4 BEARING 2 $ 16.93
5 ROD 1 $ 12.46
6 GASKET 1 $ 1.20
7 BOLT 16 $ 2.43
8 PLATE 4 $ 6.29
8 PLATE 4 $ 137.19
9 GASKET 2 $ 26.74
9 GASKET 2 $ 33.08
10 SEAL, FELT 2 $ 15.13
10 SEAL, FELT 2 $ 17.27
11 PLATE 2 $ 13.60
11 PLATE 2 $ 27.43
12 BOLT 16 $ 2.43
13 CASE 1 $ 0.00
Out of stock.
13 SUMP 1 $ 593.67
13 SUMP 1 $ 0.00
Out of stock.
14 CASE 1 $ 0.00
Out of stock.
14 SUMP 1 $ 830.64
14 SUMP 1 $ 0.00
Out of stock.
15 PIN 7 $ 7.93
16 BOLT 2 $ 1.19
16 BOLT 2 $ 1.14
17 NUT 2 $ 1.02
18 BEARING ASSY 2 $ 16.45
18 BEARING ASSY 2 $ 26.86
18 BEARING ASSY 2 $ 17.18
19 PINION 2 $ 0.00
Out of stock.
19 PINION, DRIVE 2 $ 132.09
19 PINION, DRIVE 2 $ 248.67
19 PINION, DRIVE 2 $ 404.30
21 GASKET 4 $ 8.62
22 CLIP 4 $ 1.79
23 JOINT ASSY. 2 $ 614.81
24 NUT 2 $ 9.96
24 NUT 2 $ 12.00
25 WASHER, LOCK 2 $ 3.23
25 WASHER 2 $ 3.36
26 SHIM AR $ 0.83
26 SHIM AR $ 1.76
26 SHIM AR $ 1.76
26 SHIM AR $ 3.23
26 SHIM AR $ 2.11
26 SHIM AR $ 5.61
27 BEARING, BALL 2 $ 17.95
28 GEAR 2 $ 79.00
28 GEAR 2 $ 160.95
28 GEAR 2 $ 137.43
28 GEAR 2 $ 702.22
28 GEAR 2 $ 141.49
29 BEARING ASSY 2 $ 0.00
Out of stock.
29 BEARING, BALL 2 $ 30.95
29 BEARING, BALL 2 $ 21.12
30 KIT, SEALS 2 $ 27.33
30 GASKET 2 $ 26.00
30 SEAL 2 $ 28.59
31 GASKET 2 $ 8.93
31 GASKET 2 $ 9.90
32 HOUSING 2 $ 63.18
32 HOUSING 2 $ 368.89
32 CASE 2 $ 173.48
33 PLUG 2 $ 4.93
34 WASHER 2 $ 3.10
35 PLUG 2 $ 9.39
36 WASHER 2 $ 2.13
37 BOLT 14 $ 1.97
38 KIT 2 $ 2,733.79
38 SHAFT 2 $ 385.19
38 KIT 2 $ 900.00
38 SHAFT 2 $ 659.26
38 SHAFT 2 $ 381.00
39 PIN 1 $ 320.77
39 SPINDLE 1 $ 318.21
39 SPINDLE 1 $ 393.19
40 PIN 1 $ 37.53
40 SPINDLE 1 $ 94.17
41 Kingpin, L.H., 1500, Start Year: 01/01/1979 1 $ 0.00
Out of stock.
41 SPINDLE 1 $ 394.07
42 PIN 1 $ 385.84
42 SPINDLE 1 $ 364.00
43 NIPPLE, LUBE 4 $ 1.63
44 BOLT 16 $ 2.74
46 END ASSY, TRACK ROD 1 $ 36.00
46 END ASSY, TRACK ROD 1 $ 64.28
46 END ASSY, TRACK ROD 1 $ 39.42
46 END ASSY, TRACK ROD 1 $ 78.57
47 END ASSY, TRACK ROD 1 $ 41.57
47 END ASSY, TRACK ROD 1 $ 40.60
47 END ASSY, TRACK ROD 1 $ 59.85
47 END ASSY, TRACK ROD 1 $ 78.62
48 NUT 1 $ 5.95
48 NUT 1 $ 4.22
48 NUT 1 $ 5.72
49 NUT 1 $ 3.75
49 NUT 1 $ 5.68
49 NUT 1 $ 8.22
50 COVER 2 $ 5.33
50A CUP 1/2 $ 10.75
51 Pin, Cotter, 3" x 28", 1700, Start Year: 11/01/1980 2 $ 0.00
Out of stock.
51A NOT SERVICED 1/2 $ 0.00
Out of stock.
52 ROD 1 $ 47.90
52 LINK 1 $ 61.79
52 ROD 1 $ 35.23
52 LINK, CONNECTING 1 $ 51.40
52 LINK 1 $ 46.32
53 LINK, CONNECTING 1 $ 44.97
53 LINK, CONNECTING 1 $ 388.75
54 BEARING ASSY 2 $ 19.37
54 BEARING ASSY 2 $ 23.16
55 LEVER 1 $ 72.40
55 ARM 1 $ 484.00
55 ARM 1 $ 154.15
55 ARM 1 $ 484.00
55 ARM 1 $ 286.42
55 ARM 1 $ 151.85
55 ARM 1 $ 492.93
60 NUT 2 $ 3.13
61 NUT 1 $ 3.00
61 NUT 1 $ 8.47
61A NUT 1 $ 5.08
62 WASHER 2 $ 23.48

Availability: In stock.

OR    Add to Wishlist

Quick Overview

03C03 FRONT AXLE & RELATED PARTS, 4WD, 1500, 1700, 1900

Product Description

03C03 FRONT AXLE & RELATED PARTS, 4WD, 1500, 1700, 1900

Product Tags

Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.
 

My Cart

You have no items in your cart.

Compare Products

You have no items to compare.



Community Poll

What other parts do you want?